Répartition par domaine scientifique
Projets, Crédits et autres instruments
Nouvelles désignations en 2023
| Projets de Recherche | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 119 | 34 |
| Sciences humaines et sociales | 95 | 28 |
| Sciences de la vie et de la santé | 86 | 23 |
| SUSTAINABLE | 7 | 2 |
| Total | 307 | 87 |
| Crédits de Recherche | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 56 | 36 |
| Sciences humaines et sociales | 36 | 25 |
| Sciences de la vie et de la santé | 136 | 82 |
| SUSTAINABLE | 1 | 1 |
| Total | 229 | 144 |
| Équipements | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 26 | 11 |
| Sciences humaines et sociales | 0 | 0 |
| Sciences de la vie et de la santé | 44 | 15 |
| SUSTAINABLE | 0 | 0 |
| Total | 70 | 26 |
| Mandats d'Impulsion Scientifique | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 23 | 6 |
| Sciences humaines et sociales | 22 | 6 |
| Sciences de la vie et de la santé | 12 | 3 |
| SUSTAINABLE | 0 | 0 |
| Total | 58 | 15 |
| WEAVE | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 25 | 8 |
| Sciences humaines et sociales | 8 | 5 |
| Sciences de la vie et de la santé | 18 | 4 |
| SUSTAINABLE | 2 | 1 |
| Total | 53 | 18 |
En cours en 2023
| Projets, Crédits & autres instruments | Sciences exactes et naturelles | Sciences humaines et sociales | Sciences de la vie et de la santé | SUSTAINABLE |
| Projets de Recherche | 170 | 104 | 116 | 11 |
| Crédits de Recherche | 71 | 29 | 144 | 2 |
| Équipements | 8 | 1 | 12 | 0 |
| Mandats d'Impulsion Scientifique | 16 | 20 | 14 | 2 |
| FRArt | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Audacious Medical Grants-ONCO | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PDR-IISN | 25 | 0 | 0 | 0 |
| PDR-Télévie | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Télévie Classique | 0 | 0 | 144 | 0 |
| WEL-T Advanced Grants | 10 | 0 | 0 | 0 |
| WEL-T Starting Grants | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 304 | 168 | 452 | 15 |