Répartition par domaine scientifique
Post-doctorants
En fonction en 2023
| Post-doctorants | Sciences exactes et naturelles | Sciences humaines et sociales | Sciences de la vie et de la santé | SUSTAINABLE |
| Chargés de recherches | 165 | 207 | 92 | 12 |
| Collaborateurs scientifiques | 11 | 18 | 9 | 2 |
| Postdoctorants Télévie | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Spécialistes Postdoctorants | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Chercheurs cliniciens | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Total | 176 | 225 | 177 | 14 |

