Répartition par domaine scientifique
Chercheurs permanents
En fonction en 2022
| Chercheurs qualifiés | Nombre |
| Sciences exactes et naturelles | 60 |
| Sciences humaines et sociales | 60 |
| Sciences de la vie et de la santé | 53 |
| Foresight | 4 |
| Total | 177 |
| Maîtres de recherches | Nombre |
| Sciences exactes et naturelles | 48 |
| Sciences humaines et sociales | 41 |
| Sciences de la vie et de la santé | 33 |
| Foresight | 0 |
| Total | 122 |
| Directeurs de recherches | Nombre |
| Sciences exactes et naturelles | 48 |
| Sciences humaines et sociales | 24 |
| Sciences de la vie et de la santé | 42 |
| Foresight | 0 |
| Total | 114 |

