Répartition par domaine scientifique
Projets, crédits et autres instruments
Nouvelles désignations
| Projets de Recherche | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 96 | 38 |
| Sciences humaines et sociales | 70 | 28 |
| Sciences de la vie et de la santé | 70 | 27 |
| Foresight | 7 | 3 |
| Total | 243 | 96 |
| Crédits de Recherche | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 60 | 40 |
| Sciences humaines et sociales | 25 | 15 |
| Sciences de la vie et de la santé | 110 | 66 |
| Foresight | 1 | 1 |
| Total | 196 | 122 |
| Équipements | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 28 | 8 |
| Sciences humaines et sociales | 2 | 1 |
| Sciences de la vie et de la santé | 45 | 12 |
| Foresight | 0 | 0 |
| Total | 75 | 21 |
| Mandats d'Impulsion Scientifique | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 12 | 4 |
| Sciences humaines et sociales | 22 | 5 |
| Sciences de la vie et de la santé | 11 | 4 |
| Foresight | 0 | 0 |
| Total | 45 | 13 |
| WEAVE | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 19 | 6 |
| Sciences humaines et sociales | 5 | 1 |
| Sciences de la vie et de la santé | 9 | 4 |
| Foresight | 2 | 0 |
| Total | 35 | 11 |

