Répartition par domaine scientifique
Projets, Crédits et autres instruments
En cours en 2022
| Projets, Crédits & autres instruments | Sciences exactes et naturelles | Sciences humaines et sociales | Sciences de la vie et de la santé | Foresight |
| Projets de Recherche | 165 | 94 | 118 | 8 |
| Crédits de Recherche | 67 | 27 | 144 | 2 |
| Équipements | 15 | 14 | 25 | 0 |
| Mandats d'Impulsion Scientifique | 20 | 19 | 14 | 2 |
| Initiative WEAVE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Audacious Medical Grants-ONCO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PDR-IISN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDR-Télévie | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Télévie Classique | 0 | 0 | 148 | 0 |
| WEL-T Advanced Grants | 18 | 0 | 0 | 0 |
| WEL-T Starting Grants | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 298 | 155 | 468 | 12 |

