Répartition par domaine scientifique
Chargés de recherches et Collaborateurs scientifiques
Nouvelles désignations en 2023
| Chargés de recherches | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | 179 | 45 |
| Sciences humaines et sociales | 261 | 59 |
| Sciences de la vie et de la santé | 55 | 24 |
| SUSTAINABLE | 14 | 4 |
| Total | 509 | 132 |
| Collaborateurs scientifiques | Demandes | Octrois |
| Sciences exactes et naturelles | NA | 8 |
| Sciences humaines et sociales | NA | 14 |
| Sciences de la vie et de la santé | NA | 16 |
| SUSTAINABLE | NA | 2 |
| Total | NA | 40 |
En fonction en 2023
| Chargés de recherches | Nombre |
| Sciences exactes et naturelles | 165 |
| Sciences humaines et sociales | 207 |
| Sciences de la vie et de la santé | 92 |
| Foresight | 12 |
| Total | 476 |
| Collaborateurs scientifiques | Nombre |
| Sciences exactes et naturelles | 11 |
| Sciences humaines et sociales | 18 |
| Sciences de la vie et de la santé | 9 |
| Foresight | 2 |
| Total | 40 |

