| APPEL | DOMAINE SCIENTIFIQUE | INSTRUMENT | MONTANT | OUVERTURE DE L'APPEL | CLÔTURE DE L'APPEL | 
| Bourses SofinaBoël | Tous | Bourses de mobilité sortante | 1.650 €/mois | 12 septembre 22 | 14-nov-22 | 
| Prix Oswald Vander Veken | Tumeurs de l'appareil locomoteur | Prix post-doctoral | 25 000 € | 1er décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Prix scientifique McKinsey & Company | Tous | Prix doctoral | 5 000 € | 1er décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Prix Joséphine-Charlotte | Virologie | Prix post-doctoral | 12 500 € | 2 décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Endocrinology, Diabetes and Metabolism Award (EDMA) | Physiopathologie | Prix post-doctoral | 30 000 € | 5 décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Prix Antonella Karlson | Sciences exactes | Prix doctoral | 5 000 € | 5 décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Nokia Bell Scientific Award | Informatique | Prix doctoral | 8 000 € | 7 décembre 22 | 12-avr-23 | 
| Fonds Wernaers | Vulgarisation scientifique | Bourse de spécialisation | 18 000 € | 15 décembre 22 | 1er mars 2023 | 
| Fonds Wernaers | Vulgarisation scientifique | Prix | 6 x 6.500 € | 15 décembre 2 | 1er mars 2023 | 
| Fonds Wernaers | Vulgarisation scientifique | Subventions à des médias | Max. 15.000 €/Subvention | 15 décembre 2 | 1er mars 2023 | 
| BiR&D Cross-Disciplinary Awards* | STEM | Prix doctoral | 2 x 5.000 € | Décembre 22 | févr-23 | 
| BiR&D Cross-Disciplinary Awards* | Sciences de la vie et de la santé | Prix doctoral | 2 x 5.000 € | Décembre 22 | févr-23 | 
* sous réserve de confirmation d'ouverture du Prix par le Mécène

